期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3338488 | 单 | |||
3338487 | 23:13 | 3+1+6=10 | 单 | 错 |
3338486 | 23:10 | 8+9+1=18 | 单 | 错 |
3338485 | 23:06 | 5+3+5=13 | 单 | 对 |
3338484 | 23:03 | 8+7+1=16 | 单 | 错 |
3338483 | 22:59 | 3+6+3=12 | 单 | 错 |
3338482 | 22:56 | 4+7+0=11 | 单 | 对 |
3338481 | 22:52 | 3+8+3=14 | 双 | 对 |
3338480 | 22:49 | 3+8+4=15 | 双 | 错 |
3338479 | 22:45 | 4+2+5=11 | 单 | 对 |
3338478 | 22:42 | 9+0+2=11 | 单 | 对 |
3338477 | 22:38 | 3+6+1=10 | 单 | 错 |
3338476 | 22:35 | 8+3+3=14 | 单 | 错 |
3338475 | 22:31 | 3+2+5=10 | 单 | 错 |
3338474 | 22:28 | 8+6+5=19 | 单 | 对 |
3338473 | 22:24 | 0+7+4=11 | 双 | 错 |
3338472 | 22:21 | 9+1+3=13 | 单 | 对 |
3338471 | 22:17 | 5+9+2=16 | 单 | 错 |
3338470 | 22:14 | 0+5+7=12 | 单 | 错 |
3338469 | 22:10 | 5+5+6=16 | 双 | 对 |
3338468 | 22:07 | 6+7+9=22 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3338487 | 10 | 小 | 双 | ||
3338486 | 18 | 大 | 双 | ||
3338485 | 13 | 小 | 单 | ||
3338484 | 16 | 大 | 双 | ||
3338483 | 12 | 小 | 双 | ||
3338482 | 11 | 小 | 单 | ||
3338481 | 14 | 大 | 双 | ||
3338480 | 15 | 大 | 单 | ||
3338479 | 11 | 小 | 单 | ||
3338478 | 11 | 小 | 单 | ||
3338477 | 10 | 小 | 双 | ||
3338476 | 14 | 大 | 双 | ||
3338475 | 10 | 小 | 双 | ||
3338474 | 19 | 大 | 单 | ||
3338473 | 11 | 小 | 单 | ||
3338472 | 13 | 小 | 单 | ||
3338471 | 16 | 大 | 双 | ||
3338470 | 12 | 小 | 双 | ||
3338469 | 16 | 大 | 双 | ||
3338468 | 22 | 大 | 双 | ||
3338467 | 13 | 小 | 单 | ||
3338466 | 05 | 小 | 单 | ||
3338465 | 12 | 小 | 双 | ||
3338464 | 09 | 小 | 单 | ||
3338463 | 12 | 小 | 双 | ||
3338462 | 10 | 小 | 双 | ||
3338461 | 08 | 小 | 双 | ||
3338460 | 22 | 大 | 双 | ||
3338459 | 14 | 大 | 双 | ||
3338458 | 04 | 小 | 双 | ||
3338457 | 08 | 小 | 双 | ||
3338456 | 20 | 大 | 双 | ||
3338455 | 16 | 大 | 双 | ||
3338454 | 08 | 小 | 双 | ||
3338453 | 01 | 小 | 单 | ||
3338452 | 13 | 小 | 单 | ||
3338451 | 16 | 大 | 双 | ||
3338450 | 13 | 小 | 单 | ||
3338449 | 21 | 大 | 单 | ||
3338448 | 14 | 大 | 双 | ||
3338447 | 16 | 大 | 双 | ||
3338446 | 13 | 小 | 单 | ||
3338445 | 19 | 大 | 单 | ||
3338444 | 08 | 小 | 双 | ||
3338443 | 11 | 小 | 单 | ||
3338442 | 13 | 小 | 单 | ||
3338441 | 16 | 大 | 双 | ||
3338440 | 17 | 大 | 单 | ||
3338439 | 11 | 小 | 单 | ||
3338438 | 14 | 大 | 双 |
400期内,10共开24次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【11】次 | 小双共开【4】次 | ||
10后开出11 14 12 09 13 09 16 18 00 21 |